Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fenigal |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6,000 วัตต์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการสั่งซื้อจำนวนมากเจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6,000 วัตต์ | ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | Polycrystalline เกรด A |
|---|---|---|---|
| แรงดันขาออก (V): | 230/400V | อินเวอร์เตอร์: | Growatt อินเวอร์เตอร์ออฟกริด |
| แผงพลังงาน: | 10000W | ความถี่ขาออก: | 50/60เฮิร์ต |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์): | 6-12KW | แรงดันไฟสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์: | 51.2V |
| ประสิทธิภาพของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์: | แผงโมโนมากถึง 22%, แผงโพลีสูงถึง 19% | ||
| เน้น: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ Polycrystalline PV,ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ LiFePO4,ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 25.6KWH |
||
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
![]()
| แบบอย่าง | 307.2V 50 Ah | 409.6V 50 Ah | 512V 50 Ah |
| ผลงาน | |||
| ประเภทของแบตเตอรี่ | ไอเธียม-เหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (KWH) | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| จำนวนชั้น | 6 ชั้น | 8 ชั้น | 10 ชั้น |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 307.2V | 409.6V | 512V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (V) | 259.2V~336.96V | 345.6~449.28V | 432V~561.6V |
| สูงสุดกระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง (A) | 50A | ||
| กระแสไฟที่แนะนำ (A) | 10~25ก | ||
| Max.continue ปล่อยปัจจุบัน (A) | 50A | ||
| กระแสสูงสุด (A) | 100A | ||
| ความลึกของการปล่อย (DOD) | 80% | ||
| ออกแบบชีวิต | 3500 ครั้ง @80%DOD | ||
| อินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่เข้ากันได้ | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 | ||
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | |||
| การป้องกัน | อุณหภูมิสูงเกิน ชาร์จเกิน แรงดันต่ำ กระแสเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร ปลุกฟังก์ชั่น | ||
| การแสดงผลและการสื่อสาร | |||
| แสดง | ข้อมูลของแบตเตอรี่ เช่น SOC แรงดันแบตเตอรี่ และอื่นๆ | ||
| การสื่อสาร | สามารถ/RS485 | ||
| ข้อกำหนดทั่วไป | |||
| ขนาด (L*W*H)(MM) | 600*210*1300มม | 600*210*1620มม | 600*210*1940มม |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 182กก | 235KG | 288กก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-+55℃ | ||
| สูงสุดระดับความสูงในการทำงาน | 3,000m (ลดระดับลงมาจาก 2,000m) | ||
| ระดับการป้องกัน | IP21 ติดตั้งภายในอาคาร | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%-95% | ||
| คูลลิ่ง | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของโมดูลเดียว | |||
| ขนาด (L*W*H)(มม.) | กล่องไฟฟ้าแรงสูง:600*210*250มม กล่องแบตเตอรี่:600*210*160มม |
||
| น้ำหนักโมดูลแบตเตอรี่ (กก.) | 26.5กก | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Harry
โทร: +86-13646187144