Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fenigal/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ลูกบาศก์ / เพชร ฯลฯ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน / กรณีการขนส่งกันน้ำ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 50 หน่วย / เดือน |
| แหล่งกำเนิดแสง: | HMI, LED, ทังสเตนฮาโลเจน | วัสดุบอลลูน: | ผ้าไนล่อนได้รับการบำบัด + สารประกอบ |
|---|---|---|---|
| รูปร่างบอลลูน: | Cube / Diamond, Cloud, Pad เป็นต้น | อำนาจ: | 8KW |
| เน้น: | ลูกโป่งแสงฟิล์ม 8000W,ลูกโป่งหลอดไฟ HMI,ลูกโป่งแสงฟิล์ม Osram |
||
แสงนุ่มนวลเป็นสภาพแสงในอุดมคติที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับโอกาสต่างๆเช่นสตูดิโอการถ่ายทำรายการโทรทัศน์และการถ่ายทำฉากภาพยนตร์เพื่อให้คล้ายกับคุณภาพของแสงในเวลากลางวันเราต้องใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างเพื่อสร้างแหล่งกำเนิดแสงทั่วไป - HMI หรือ LED หรือหลอดฮาโลเจนทังสเตนเป็นต้นปล่อยแสงที่กระจายอย่างสม่ำเสมอผ่านตัวกระจาย
ลูกโป่งไฟนี้เหมาะสำหรับตลาดเช่าสำหรับใช้ซ้ำ
ลูกโป่งจัดแสงของเราสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล่างของภาพยนตร์และทีวีสตูดิโอการถ่ายภาพและหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการส่องสว่างในเวลากลางวันคุณภาพสูง:
1) ฉากภาพยนตร์ทุกประเภท - แอ็คชั่นความรักสยองขวัญนิยายวิทยาศาสตร์สารคดีตลกโศกนาฏกรรมสงครามอาชญากรรมแอนิเมชั่น ฯลฯ
2) สตูดิโอทีวี - ใช้ในร่มสำหรับรายการบันทึกรายการโทรทัศน์ทั่วไปข่าวเครื่องรับวิทยุ ฯลฯ
3) รายการทีวีถ่ายทอดสด - งานกีฬางานเทศกาลงานเฉลิมฉลองสุดพิเศษ ฯลฯ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง
4) การแสดงสดความบันเทิงแฟชั่นโชว์ ฯลฯ ทางทีวี
5) สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปหรือแสงกลางแจ้งสำหรับการถ่ายภาพ
6) ไฟส่องสว่างบริเวณสนามกอล์ฟขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารหรือโลจิสติกส์ไฟไซต์ชั่วคราว
7) สถานที่หรือธีมอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ต้องการแสงที่นุ่มนวลและกะพริบ
| หลอด: HMI | ||||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ถังฮีเลียม | เทคโนโลยี | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด | |
| (291 cft) | ||||||||||
| 2.3 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 4x 575 วัตต์ / G22.5 | 13 'x 6.5' | 40 ' | 2 | 1 | 30 นาที | 45 ' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 4.8 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 4x 1.2 กิโลวัตต์ / G38 | 16.5 'x 8' | 65 ' | 4 | 1 | 45 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 5 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 2x 2.5 กิโลวัตต์ / G38 | 16.5 'x 8' | 60 ' | 4 | 1 | 45 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 8 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 2x 4 กิโลวัตต์ / G38 | 16.5 'x 8' | 60 ' | 4 | 1 | 45 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 9.6 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 8x 1.2 กิโลวัตต์ / G38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | 2 | 60 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 10 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 4x 2.5 กิโลวัตต์ / G38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | 2 | 60 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 13 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 2x 2.5 กิโลวัตต์ | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | 2 | 60 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| + 2x 4 กิโลวัตต์ / G38 | ||||||||||
| 16 กิโลวัตต์ HMI | หลอด | 4x 4 กิโลวัตต์ / G38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | 2 | 60 นาที | 100 ' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| Cube: โซเดียม - ปรอท | |||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ถังฮีเลียม (291 cft) | เทคโนโลยี | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด |
| 4 KW โซเดียม / ปรอท | ลูกบาศก์ | 4x 1 KW / Mogul E39 | 12.5 'x 12.5' | 60 ' | 6 | 2 | 65 นาที | 100 ' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Harry
โทร: +86-13646187144