Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fenigal/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | เกยา |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการสั่งซื้อจำนวนมากเจรจา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 / เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | PV Solar Power Dual ATS | เสา: | 2p 3p 4p |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | IEC60947-6-1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | Dual Power Automatic Transfer Switch ATS |
| สี: | ขาวเทา | จัดอันดับปัจจุบัน: | 10A-63A |
| ประเภทการดำเนินงาน: | คู่มือการใช้งานอัตโนมัติและคู่มือ | แรงดันไฟฟ้า: | 1000V และต่ำกว่า |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC 230v | ความถี่สูงสุด:: | 50 / 60Hz |
| เน้น: | ats สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติพลังงานคู่ 220V สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติพลังงานคู่ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติพลังงานคู่ ats,220V ats dual power automatic transfer switch,dual power automatic transfer switch ats |
||
AC220V PV พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานคู่สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติราง Din 2P 63A ATS
ทั่วไป
| ดัชนีทางเทคนิคหลัก | ||||||||||||||
| กระแสความร้อนทั่วไป Convention | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | ||
| จัดอันดับแรงดันฉนวน Ui | 800V | |||||||||||||
| การกระแทกที่ได้รับการจัดอันดับทนต่อแรงดันไฟฟ้า Uimp | 8Kv | 12KV | ||||||||||||
| พิกัดแรงดันใช้งาน Ue | AC440v | |||||||||||||
| จัดอันดับการทำงานปัจจุบันle | AC-32B | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| ให้คะแนนการทำ copaaity | 17KA | 25.2KA | 34KA | |||||||||||
| จัดอันดับความจุทำลาย | ||||||||||||||
| จัดอันดับจำกัดกระแสลัดวงจร | 20KA | 50KA | ||||||||||||
| จัดอันดับระยะเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแส ls | 10KA | 12.6KA | 20KA | |||||||||||
| เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา | 2S | 3S | ||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟควบคุม | AC220V | |||||||||||||
| การใช้พลังงานของมอเตอร์ | เริ่ม | 300w | 325w | 355w | 400w | 440w | 600w | |||||||
| ปกติ | 55w | 62w | 74w | 90w | 98w | 120w | ||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม | 4 ขั้ว | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 49 | 95 | 98 | 135 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Harry
โทร: +86-13646187144