Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fenigal/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | GLOGZ1-400A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการสั่งซื้อจำนวนมากเจรจา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 / เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | GLOGZ1-400A ATS | แม็กซ์: | AC380V 660V |
|---|---|---|---|
| โปแลนด์: | 3P, 4P | แรงดันไฟฟ้า: | 230V / 400V |
| Max. แม็กซ์ Current ปัจจุบัน: | 63A 100A | จัดอันดับปัจจุบัน: | 3200A |
| ประเภทการดำเนินงาน: | คู่มือการใช้งานอัตโนมัติและคู่มือ | มาตรฐาน: | IEC60947-6-1 |
| ความถี่: | คู่มือ 5,000 ครั้ง | ||
| เน้น: | สวิตช์เปลี่ยนอัตโนมัติ 3 เฟส 400 แอมป์,400A สวิตช์เปลี่ยนเฟสอัตโนมัติ 3 เฟส,สวิตช์เปลี่ยนเฟสอัตโนมัติ 400V |
||
สวิตช์เปลี่ยน 3P 400A สวิตช์ถ่ายโอนด้วยตนเอง สวิตช์เปลี่ยนพลังงานอัตโนมัติ
ทั่วไป
1.1) มาตรฐานสากล
IEC 60947-1 (1998)
IEC 60947-3 (1999)
1.2).มาตรฐานแห่งชาติ
GB/14048.1-2000
GB/T14048.3-2002
2.1) สวิตช์แยกโหลดเหมาะสำหรับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าแรงต่ำสองชุดหรือเปลี่ยนชุดโหลด 2 ชุดหรือแยกความปลอดภัย
2.2)โหมดการทำงาน
การทำงานโดยตรง: มีการติดตั้งที่จับบนสวิตช์
การทำงานนอกบอร์ด: มีการติดตั้งที่จับด้านนอกประตูของบอร์ดจ่ายไฟ
หากคุณต้องการใช้งานนอกบอร์ด ก็มีก้านขยายที่ใช้สำหรับการทำงานนอกบอร์ด
2.3) ผลิตภัณฑ์มี 3poles, 4poles (สามขั้ว + เปิดและปิดขั้วประสาท)
2.4) คอนแทคเลนส์เสริมสองชุดสามารถประกอบได้ตามความต้องการ
ดังนั้นหากคุณต้องการโปรดพูดคุยกับเราหรือฝากข้อความไว้เมื่อคุณส่งคำถามถึงเราถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้สวิตช์ของเราจะไม่รวมรายชื่อติดต่อเสริม
| ข้อมูลจำเพาะ | มิติภายนอกและขนาดการติดตั้ง | ||||||||||||||
| อา | บี | ค | อี | เจ | J1 | J2 | K | พี | R | ส | ตู่ | ΦX | Y | Y1 | |
| GLOGZ1-1000A/3 | 583 | 310 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1000A/4 | 698 | 310 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A/3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A/4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1600A/3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
| GLOGZ1-1600A/4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Harry
โทร: +86-13646187144