Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและแสงสว่าง
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fenigal/NA |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ไข่มุก |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 14 วันทำการหรือเจรจาสั่งซื้อจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50PCS / เดือน |
| ชุด: | ไข่มุก | ชื่อ: | Moon Lighting Balloon, ไฟบอลลูน LED ขาตั้ง |
|---|---|---|---|
| โวลเตชั่น: | 100~240VAC | พลัง: | 400W、600W、800W |
| ขนาดลูกโป่ง: | 90 ซม. 130 ซม. 160 ซม. ปรับแต่ง | โลโก้: | โลโก้ของลูกค้า |
| การใช้งาน: | งานเลี้ยง งานกิจกรรม โปรโมชั่น งานแต่งงาน กลางแจ้ง | วัสดุ: | PVC |
| เน้น: | บอลลูนระบายอากาศภายใน,เครื่องโฆษณาลูกโป่ง 400W,บอลลูนปรับปรุงประชาสัมพันธ์ในกลางแจ้ง |
||
ด้านในและภายนอก LED 400W บอลลูนอัดอัดโฆษณา Tripod การตกแต่งแขวน
ไฟบอลลอน LED แบบอัดอัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ใหม่ ที่รวมกล่องบอลลอนแบบอัดอัดและเทคโนโลยีแสง LED เป็นเครื่องประดับและใช้ได้ และเหมาะสําหรับฉากที่หลากหลายด้านล่างมีคําอธิบายและการใช้อย่างละเอียด:
การใช้งาน
ไฟบอลลูน LED แบบอัดอัดใช้ในฉากต่าง ๆ ที่ต้องการผลกระทบทางสายตาและการสร้างบรรยากาศ เนื่องจากการออกแบบและความหลากหลายที่โดดเด่น
รายละเอียดของเครื่องประดับแสงแบบปุ่ม:
| กว้าง | กว้าง 1m, 1.5m, 2m หรือ 3m |
| วัสดุ | เนื้อ PVC Ripstop |
| LED | สีเดียว |
| ลักษณะ |
1วัสดุมันบาง มีการกระจายดี 2. มันง่ายที่จะติดตั้งและย้าย, หลังจากแขวนและติดปุ่มดาวสามารถใช้ได้ 3สามารถเพิ่มโลโก้ |
| เทคนิคการผสมผสานที่ทันสมัย | โดยใช้เทคโนโลยีเย็บล่าสุด มันสามารถลดความผ่านของก๊าซได้ |
| อุปกรณ์เสริม |
1. หลอดและรีโมทคอนโทรล 2เครื่องลม (เสียงมันเล็กมาก) 3. สาย |
| หลอด / พลังงาน | 400W / ตามความต้องการ |
| โวลเตชั่น | 220v (แบบปกติ)/110v |
| โซคิต | สองพล็อก ((ลูกค้าสามารถเลือก USA พล็อกมาตรฐาน, หรือยุโรป พล็อก) |
รายละเอียดสินค้า
| HAFE PEARLTM BALLOON LIGHT LED ซีรีย์ | ||||
| ตัวอย่างหมายเลข | อุตสาหกรรม | ประเภทของหลอด | คําอธิบาย | ค่าธรรมเนียม (K) |
| LED เพิร์ล 80W | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 90 ซม. - 3.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 80W AC | 4500/6000 |
| LED เพิร์ล 240W | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 130 ซม. -4.2 ม. | 3000/4500/6000 |
| LED เพิร์ล 480W | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 160 ซม. กว้าง 4.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 480W AC | 3000/4500/6000 |
| LED เพิร์ล640W | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 160 ซม. กว้าง 4.2 ม. | 3000/4500/6000 |
| เพิร์ล LED800W | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 160 ซม. กว้าง 4.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 800W AC | 3000/4500/6000 |
| เพิร์ล LED80DW | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 90 ซม. - 3.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 80W DC | 4500/6000 |
| เพิร์ล LED200DW | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 130 ซม. -4.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 240W DC | 3000/4500/6000 |
| เพิร์ล LED400DW | กิจกรรม | LED | แสงลูกโป่งเพิร์ลTM กว้าง 160 ซม. กว้าง 4.2 เมตร ฐานโทรทรรศน์สามเสา 480W DC | 3000/4500/6000 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Harry
โทร: +86-13646187144